最新:3368206期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3368206 | 12-05 22:32:00 | 2+0+7=09 |
| 3368205 | 12-05 22:28:30 | 5+9+0=14 |
| 3368204 | 12-05 22:25:00 | 6+2+5=13 |
| 3368203 | 12-05 22:21:30 | 0+6+2=08 |
| 3368202 | 12-05 22:18:00 | 3+6+3=12 |
| 3368201 | 12-05 22:14:30 | 2+7+6=15 |
| 3368200 | 12-05 22:11:00 | 2+8+0=10 |
| 3368199 | 12-05 22:07:30 | 4+3+2=09 |
| 3368198 | 12-05 22:04:00 | 9+1+7=17 |
| 3368197 | 12-05 22:00:30 | 9+2+4=15 |
| 3368196 | 12-05 21:57:00 | 8+8+4=20 |
| 3368195 | 12-05 21:53:30 | 0+4+3=07 |
| 3368194 | 12-05 21:50:00 | 5+5+6=16 |
| 3368193 | 12-05 21:46:30 | 8+1+6=15 |
| 3368192 | 12-05 21:43:00 | 4+9+7=20 |
| 3368191 | 12-05 21:39:30 | 2+8+4=14 |
| 3368190 | 12-05 21:36:00 | 6+3+5=14 |
| 3368189 | 12-05 21:32:30 | 9+0+0=09 |
| 3368188 | 12-05 21:29:00 | 9+7+2=18 |
| 3368187 | 12-05 21:25:30 | 7+0+5=12 |
| 3368186 | 12-05 21:22:00 | 7+9+5=21 |
| 3368185 | 12-05 21:18:30 | 4+6+5=15 |
| 3368184 | 12-05 21:15:00 | 8+8+4=20 |
| 3368183 | 12-05 21:11:30 | 6+9+9=24 |
| 3368182 | 12-05 21:08:00 | 8+1+0=09 |
| 3368181 | 12-05 21:04:30 | 6+0+7=13 |
| 3368180 | 12-05 21:01:00 | 6+6+1=13 |
| 3368179 | 12-05 20:57:30 | 7+0+5=12 |
| 3368178 | 12-05 20:54:00 | 3+8+4=15 |
| 3368177 | 12-05 20:50:30 | 3+7+9=19 |
| 3368176 | 12-05 20:47:00 | 0+2+4=06 |
| 3368175 | 12-05 20:43:30 | 5+1+6=12 |
| 3368174 | 12-05 20:40:00 | 5+1+8=14 |
| 3368173 | 12-05 20:36:30 | 4+8+4=16 |
| 3368172 | 12-05 20:33:00 | 7+4+7=18 |
| 3368171 | 12-05 19:56:30 | 0+4+4=08 |
| 3368170 | 12-05 19:53:00 | 0+7+5=12 |
| 3368169 | 12-05 19:49:30 | 2+6+4=12 |
| 3368168 | 12-05 19:46:00 | 5+2+2=09 |
| 3368167 | 12-05 19:42:30 | 7+1+9=17 |
| 3368166 | 12-05 19:39:00 | 8+4+9=21 |
| 3368165 | 12-05 19:35:30 | 0+8+4=12 |
| 3368164 | 12-05 19:32:00 | 9+3+0=12 |
| 3368163 | 12-05 19:28:30 | 0+7+8=15 |
| 3368162 | 12-05 19:25:00 | 5+7+3=15 |
| 3368161 | 12-05 19:21:30 | 9+5+0=14 |
| 3368160 | 12-05 19:18:00 | 7+4+8=19 |
| 3368159 | 12-05 19:14:30 | 9+1+4=14 |
| 3368158 | 12-05 19:11:00 | 6+2+1=09 |
| 3368157 | 12-05 19:07:30 | 2+4+4=10 |
| 3368156 | 12-05 19:04:00 | 4+0+7=11 |
| 3368155 | 12-05 19:00:30 | 8+7+9=24 |
| 3368154 | 12-05 18:57:00 | 5+0+9=14 |
| 3368153 | 12-05 18:53:30 | 2+1+4=07 |
| 3368152 | 12-05 18:50:00 | 1+3+1=05 |
| 3368151 | 12-05 18:46:30 | 5+7+7=19 |
| 3368150 | 12-05 18:43:00 | 6+5+8=19 |
| 3368149 | 12-05 18:39:30 | 4+7+8=19 |
| 3368148 | 12-05 18:36:00 | 7+3+8=18 |
| 3368147 | 12-05 18:32:30 | 0+6+7=13 |
| 3368146 | 12-05 18:29:00 | 6+4+3=13 |
| 3368145 | 12-05 18:25:30 | 7+5+2=14 |
| 3368144 | 12-05 18:22:00 | 7+1+3=11 |
| 3368143 | 12-05 18:18:30 | 5+3+0=08 |
| 3368142 | 12-05 18:15:00 | 3+3+9=15 |
| 3368141 | 12-05 18:11:30 | 2+0+3=05 |
| 3368140 | 12-05 18:08:00 | 4+2+0=06 |
| 3368139 | 12-05 18:04:30 | 5+4+7=16 |
| 3368138 | 12-05 18:01:00 | 9+8+2=19 |
| 3368137 | 12-05 17:57:30 | 2+9+9=20 |
| 3368136 | 12-05 17:54:00 | 0+5+1=06 |
| 3368135 | 12-05 17:50:30 | 8+3+8=19 |
| 3368134 | 12-05 17:47:00 | 2+2+3=07 |
| 3368133 | 12-05 17:43:30 | 6+9+4=19 |
| 3368132 | 12-05 17:40:00 | 6+4+1=11 |
| 3368131 | 12-05 17:36:30 | 4+8+5=17 |
| 3368130 | 12-05 17:33:00 | 8+2+4=14 |
| 3368129 | 12-05 17:29:30 | 1+3+5=09 |
| 3368128 | 12-05 17:26:00 | 9+0+1=10 |
| 3368127 | 12-05 17:22:30 | 2+5+2=09 |
| 3368126 | 12-05 17:19:00 | 7+1+7=15 |
| 3368125 | 12-05 17:15:30 | 1+1+7=09 |
| 3368124 | 12-05 17:12:00 | 2+4+8=14 |
| 3368123 | 12-05 17:08:30 | 8+2+4=14 |
| 3368122 | 12-05 17:05:00 | 1+7+8=16 |
| 3368121 | 12-05 17:01:30 | 1+2+4=07 |
| 3368120 | 12-05 16:58:00 | 5+8+9=22 |
| 3368119 | 12-05 16:54:30 | 9+7+6=22 |
| 3368118 | 12-05 16:51:00 | 5+6+5=16 |
| 3368117 | 12-05 16:47:30 | 2+7+1=10 |
| 3368116 | 12-05 16:44:00 | 0+6+6=12 |
| 3368115 | 12-05 16:40:30 | 5+6+3=14 |
| 3368114 | 12-05 16:37:00 | 8+8+8=24 |
| 3368113 | 12-05 16:33:30 | 1+4+3=08 |
| 3368112 | 12-05 16:30:00 | 5+8+4=17 |
| 3368111 | 12-05 16:26:30 | 8+2+0=10 |
| 3368110 | 12-05 16:23:00 | 8+3+8=19 |
| 3368109 | 12-05 16:19:30 | 8+8+8=24 |
| 3368108 | 12-05 16:16:00 | 2+3+5=10 |
| 3368107 | 12-05 16:12:30 | 8+5+7=20 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368204 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368188 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368186 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368183 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368166 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368164 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368160 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368155 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368153 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368149 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368141 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368140 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368139 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368136 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368133 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368125 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3368120 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368119 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368114 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368110 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3368109 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3368108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3368107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 50 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 263 ) 期 | 23 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 350 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 388 ) 期 | 25 | 未开 ( 388 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 974 ) 期 | 26 | 未开 ( 439 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1825 ) 期 | 27 | 未开 ( 1225 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 207 | --- | 大 | 双 | |
| 206 | 09 | 大 | 单 |
|
| 205 | 14 | 小 | 单 |
|
| 204 | 13 | 大 | 单 |
|
| 203 | 08 | 大 | 单 |
|
| 202 | 12 | 小 | 双 |
|
| 201 | 15 | 小 | 单 |
|
| 200 | 10 | 大 | 双 |
|
| 199 | 09 | 小 | 双 |
|
| 198 | 17 | 大 | 双 |
|
| 197 | 15 | 大 | 双 |
|
| 196 | 20 | 大 | 双 |
|
| 195 | 07 | 小 | 单 |
|
| 194 | 16 | 大 | 单 |
|
| 193 | 15 | 大 | 双 |
|
| 192 | 20 | 小 | 双 |
|
| 191 | 14 | 小 | 双 |
|
| 190 | 14 | 大 | 单 |
|
| 189 | 09 | 小 | 单 |
|
| 188 | 18 | 大 | 双 |
|
| 187 | 12 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.